
Straight horizontal groove pattern design provides excellent handling, rotational resistance, low noise, drainage good and hard cross-slip. good thrust, good braking force, good traction and good wear performance.
SIZE | Ply Rating | S.W | O.D | Max Load | Rim |
3.00-17 | 6PR | 80 | TT/TL | 165 | 1.85 |
3.00-18 | 6PR | 80 | TT/TL | 175 | 1.85 |

Remarkably-durable nylon ply construction delivers total riding confidence.
SIZE | Ply Rating | S.W | O.D | Max Load | Max | Rim | E |
(lnch/MM) | (lnch/MM) | Capacity | psi/kgf/cm2 | ||||
3.00-17 | 4PR | 46P | TT | 3.0/76 | 23.5/597 | 380/170 | 32/2.3 |
3.00-18 | 6PR | 52P | TT | 3.1/79 | 24.4/621 | 440/200 | 40/2.8 |

Remarkably-durable nStraight horizontal groove pattern design
SIZE | Ply Rating | S.W | O.D | Max Load | Max | Rim | E |
(lnch/MM) | (lnch/MM) | Capacity | psi/kgf/cm2 | ||||
3.00-17 | 4PR | 46P | TT | 3.0/76 | 23.5/597 | 380/170 | 32/2.3 |
3.00-18 | 6PR | 52P | TT | 3.1/79 | 24.4/621 | 440/200 | 40/2.8 |

Excellent handling, rotational resistance, low noise, drainage good and hard cross-slip.
SIZE | Ply Rating | S.W | O.D | Max Load | Max | Rim | E |
(lnch/MM) | (lnch/MM) | Capacity | psi/kgf/cm2 | ||||
3.00-17 | 4PR | 46P | TT | 3.0/76 | 23.5/597 | 380/170 | 32/2.3 |
3.00-18 | 6PR | 52P | TT | 3.1/79 | 24.4/621 | 440/200 | 40/2.8 |

Good thrust, good braking force, good traction and good wear performance.
SIZE | Ply Rating | S.W | O.D | Max Load | Max | Rim | E |
(lnch/MM) | (lnch/MM) | Capacity | psi/kgf/cm2 | ||||
3.50-18 | 6PR | 52P | TT | 3.6/93 | 23.5/598 | 441/200 | 43/3.2 |

RemarkaStraight horizontal groove pattern design provides excellent handling, rotational resistance, low noise, drainage .
SIZE | Ply Rating | S.W | O.D | Max Load | Max | Rim | E |
(lnch/MM) | (lnch/MM) | Capacity | psi/kgf/cm2 | ||||
3.00-17 | 4PR | 46P | TT | 3.0/76 | 23.5/597 | 380/170 | 32/2.3 |
3.00-18 | 6PR | 52P | TT | 3.1/79 | 24.4/621 | 440/200 | 40/2.8 |

Excellent handling, rotational resistance, low noise, drainage good and hard cross-slip. good thrust, good braking force, good traction and good wear performance.
SIZE | Ply Rating | S.W | O.D | Max Load | Max | Rim | E |
(lnch/MM) | (lnch/MM) | Capacity | psi/kgf/cm2 | ||||
3.00-17 | 4PR | 46P | TT | 3.0/76 | 23.5/597 | 380/170 | 32/2.3 |
3.00-18 | 6PR | 52P | TT | 3.1/79 | 24.4/621 | 440/200 | 40/2.8 |

Remarkably- good and hard cross-slip. good thrust, good braking force, good traction and good wear performance.
SIZE | Ply Rating | S.W | O.D | Max Load | Max | Rim | E |
(lnch/MM) | (lnch/MM) | Capacity | psi/kgf/cm2 | ||||
3.00-17 | 4PR | 46P | TT | 3.0/76 | 23.5/597 | 380/170 | 32/2.3 |

Straight horizontal groove pattern design
SIZE | Ply Rating | S.W | O.D | Max Load | Rim |
3.50-18 | 6PR | 93 | TT/TL | 224 | 2.15 |
3.00-18 | 6PR | 80 | TT/TL | 175 | 1.85 |
110/90-18 | 6PR | 109 | TT/TL | 257 | 2.50 |
90/90-18 | 6PR | 90 | TT/TL | 185 | 2.15 |
100/80-18 | 6PR | 100 | TT/TL | 200 | 2.3 |

Remarkably-durable nylon ply construction delivers total riding confidence.
SIZE | Ply Rating | S.W | O.D | Max Load | Rim |
90/90-19 | 6PR | 90 | TT/YL | 200 | 2.15 |

Clasically-durable nylon ply construction delivers total riding confidence.
SIZE | Ply Rating | S.W | O.D | Max Load | Rim |
110/90-16 | 6PR | 109 | TT | 243 | 2.50 |

Excellent handling, rotational resistance, low noise, drainage good and hard cross-slip.
SIZE | Ply Rating | S.W | O.D | Max Load | Rim |
2.75-18 | 6PR | 75 | TT | 150 | 1.85 |
90/90-18 | 6PR | 90 | TT | 195 | 2.15 |
130/80-18 | 6PR | 129 | TT | 300 | 3.00 |

Remarkably-durable nylon ply construction delivers total riding confidence.
SIZE | Ply Rating | S.W | O.D | Max Load | Rim |
110/90-16 | 6PR | 109 | TT/TL | 243 | 2.50 |
100/90-16 | 6PR | 100 | TT | 212 | 2.50 |
100/90-18 | 6PR | 100 | TT | 224 | 2.50 |
3.00-21 | 6PR | 80 | TT | 195 | 1.85 |
4.10-18 | 6PR | 105 | TT | 280 | 2.15 |
3.50-16 | 6PR | 93 | TT | 200 | 2.15 |
2.75-21 | 6PR | 75 | TT | 165 | 1.85 |
2.75-19 | 6PR | 75 | TT | 155 | 1.85 |

Good thrust, good braking force, good traction and good wear performance.ence.
SIZE | Ply Rating | S.W | O.D | Max Load | Rim |
110/90-17 | 6PR | 109 | TT | 250 | 2.50 |

Straight horizontal groove pattern design . good thrust, good braking force, good traction and good wear performance.ence.
SIZE | Ply Rating | S.W | O.D | Max Load | Rim |
110/90-16 | 6PR | 109 | TT | 243 | 2.50 |

Remarkably-durable nylon good quality tire.
SIZE | Ply Rating | S.W | O.D | Max Load | Rim |
110/90-16 | 6PR | 109 | TT/TL | 243 | 2.50 |
3.50-16 | 6PR | 93 | TT/TL | 200 | 2.15 |

Off road-durable nylon ply construction delivers total riding confidence.
SIZE | Ply Rating | S.W | O.D | Max Load | Rim |
110/90-16 | 6PR | 109 | TT/TL | 243 | 2.50 |

Clasical-durable nylon ply construction delivers total riding confidence.
SIZE | Ply Rating | S.W | O.D | Max Load | Rim |
2.75-18 | 6PR | 75 | TT | 150 | 1.85 |
3.00-17 | 6PR | 80 | TT | 165 | 1.85 |
3.00-18 | 6PR | 80 | TT | 175 | 1.85 |
100/90-17 | 6PR | 100 | TT | 218 | 2.50 |
110/90-16 | 6PR | 109 | TT | 243 | 2.50 |
110/90-17 | 6PR | 109 | TT | 250 | 2.50 |

New-durable nylon ply construction delivers total riding confidence.
SIZE | Ply Rating | S.W | O.D | Max Load | Max | Rim | E |
(lnch/MM) | (lnch/MM) | Capacity | psi/kgf/cm2 | ||||
3.00-17 | 4PR | 46P | TT | 3.0/76 | 23.5/597 | 380/170 | 32/2.3 |

Durable nylon ply construction delivers total riding confidence.
SIZE | Ply Rating | S.W | O.D | Max Load | Max | Rim | E |
(lnch/MM) | (lnch/MM) | Capacity | psi/kgf/cm2 | ||||
3.00-17 | 4PR | 46P | TT | 3.0/76 | 23.5/597 | 380/170 | 32/2.3 |